2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 60 |
| 4 | 曼城 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 38 | +15 | 53 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 49 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 40 | +7 | 47 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 42 | +1 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | +2 | 43 |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 48 | +2 | 38 |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 48 | -6 | 37 |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 45 | -7 | 36 |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 34 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 32 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 52 | -19 | 29 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 48 | -22 | 24 |
| 19 | 莱斯特城 | 30 | 5 | 6 | 19 | 28 | 58 | -30 | 21 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 |












| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-22 | 20:30 | 利物浦 | - | 曼联 |
| 03-22 | 23:00 | 阿森纳 | - | 曼城 |
| 03-23 | 01:30 | 切尔西 | - | 托特纳姆 |
| 03-23 | 20:00 | 诺丁汉森林 | - | 阿斯顿维拉 |
| 03-23 | 22:30 | 纽卡斯尔 | - | 布莱顿 |
| 03-24 | 00:30 | 狼队 | - | 伯恩茅斯 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 27 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 29 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 6 | 28 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 8 | 30 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 10 | 29 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 12 | 7 | 28 |
| 8 | 索兰克 | 托特纳姆 | 11 | 4 | 27 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 9 | 29 |
| 10 | 恩昆库 | 切尔西 | 10 | 6 | 25 |
2025-03-15 · 英超快讯
2025-03-15 · 赛后分析
2025-03-16 · 精彩回顾
2025-03-16 · 球队动态
2025-03-17 · 深度报道